- Langjährige, vertrauensvolle Zusammenarbeit
- Solides wirtschaftliches Fundament
- Fusion auf Augenhöhe
Zahlen und Fakten
Ein solides wirtschaftliches Fundament
Zwischen der Volksbank Bigge-Lenne und der Volksbank Sauerland gibt es seit vielen Jahren vertrauensvolle Kontakte. Die geschäftspolitische Ausrichtung beider Häuser ist ähnlich. Beide Banken stehen auf einem soliden wirtschaftlichen Fundament, so dass ein Zusammenschluss aus einer Position der Stärke möglich ist. Das ist eine gute Basis für ein erfolgreiches und gleichgerichtetes Miteinander auf Augenhöhe.
Die Volksbank Bigge-Lenne und die Volksbank Sauerland in Zahlen (Stand: 31.12.2021):
Volksbank Sauerland eG |
Volksbank Bigge-Lenne eG | Neue fusionierte Volksbank Sauerland | |
---|---|---|---|
Bilanzsumme | 2,0 Mrd Euro | 2,4 Mrd Euro | 4,4 Mrd Euro |
Kundenvolumen | 3,9 Mrd Euro | 4,7 Mrd Euro | 8,6 Mrd Euro |
Bilanzielles Eigenkapital | 156 Mio Euro | 214 Mio Euro | 370 Mio Euro |
Mitarbeiter/-innen | 272 | 319 | 591 |
Auszubildende | 15 | 16 | 31 |
Mitglieder | 35.205 | 46.024 | 81.229 |
Kunden | rd. 62.000 | rd. 74.000 | rd. 136.000 |
Beratungszentren und Filialen* | 12 | 10 | 22 |
SB-Filialen und SB-Kooperationen* | 16 | 25 | 41 |
* Stand: 31.12.2021