Unsere Kontomodelle
13,95 € im Monat
Echt.Sauerland
Hier ist alles drin - genießen Sie die Vorteile eines Gesamtpakets.
4,95 € im Monat
Klar.Sauerland
Sie bestimmen, welche Leistungen Sie brauchen.
6,95 € im Monat
Direkt.Sauerland
Mit unserem Direkt.Sauerland sind Sie voll digital unterwegs.
0,00 €
Mein.Sauerland
Auf geht’s in die finanzielle Selbstständigkeit.
Das ist bei jedem Konto dabei
Bargeld abheben
Kontoauszüge abrufen
VR Banking App
OnlineBanking
Kontaktlos bezahlen
Girokonto-Vergleich
Echt.Sauerland | Klar.Sauerland | Direkt.Sauerland | Mein.Sauerland | |
---|---|---|---|---|
Monatliches Kontoführungsentgelt | 13,95 € | 4,95 € | 6,95 € | 0,00 € |
Mitgliederrabatt | -1,00 € | -1,00 € | -1,00 € | - |
girocard – Debitkarte [Kosten jährl.] | 18,00 € | 18,00 € | 18,00 € | - |
Zuzüglich im Auftrag des Kunden jeweils fehlerfrei ausgeführte Buchungen (Storno- und Berichtigungsbuchungen wegen fehlerhafter Buchungen werden nicht bepreist): | ||||
Bargeldeinzahlung /-auszahlung am Schalter | 3,50 € | 3,50 € | 3,50 € | |
Bargeldeinzahlung /-auszahlung an bankeigenen Geldautomaten | 0,65 € | 3,50 € | 3,50 € | |
Bargeldauszahlung an Geldautomaten bei teilnehmenden Banken des BankCard ServiceNetz | 0,65 € | 3,50 € | 3,50 € | |
Überweisung Online | 0,65 € | |||
Überweisung beleghaft / telefonisch | 3,50 € | 3,50 € | 3,50 € | |
Überweisung SB-Terminal | 0,65 € | 0,65 € | 3,50 € | |
Gutschrift einer Überweisung / Umbuchung | 0,65 € | |||
Lastschrifteinlösung | 0,65 € | |||
Scheckeinreichung beleghaft (je Scheck) | 3,50 € | 3,50 € | ||
Scheckeinlösung | 0,65 € | |||
Dauerauftrag Online [Einrichtung, Änderung, Wiederaufnahme nach Aussetzung] | 0,65 € | |||
Dauerauftrag am Schalter [Einrichtung, Änderung, Wiederaufnahme nach Aussetzung auf Wunsch des Kunden] | 3,50 € | 3,50 € | ||
Karten: | ||||
girocard – Ausgabe einer Debitkarte (weitere) [Kosten jährl.] | 18,00€ | 18,00€ | 18,00€ | 18,00€ |
Digitale girocard – Ausgabe einer Debitkarte [Kosten jährl.] | ||||
Mastercard/Visa BasicCard – Ausgabe einer Debitkarte [Kosten jährl.] | 20,00€ | 20,00€ | 20,00€ | |
Mastercard/Visa ClassicCard – Ausgabe einer Debitkarte [Kosten jährl.] | 30,00€ | 30,00€ | 30,00€ | |
Mastercard/Visa GoldCard – Ausgabe einer Debitkarte [Kosten jährl.] | 84,00€ | 84,00€ | 84,00€ | |
Mastercard/Visa directCard – Ausgabe einer Debitkarte [Kosten jährl.] | 60,00€ | 60,00€ | 60,00€ | |
Mehr erfahren | Mehr erfahren | Mehr erfahren | Mehr erfahren |
Ergänzend zu den in der Tabelle genannten Konditionen gilt das Preis- und Leistungsverzeichnis der Volksbank Sauerland eG.
Konditionen bei Inanspruchnahme der eingeräumten Kontoüberziehung
Echt.Sauerland | Klar.Sauerland | Direkt.Sauerland | Mein.Sauerland | |
---|---|---|---|---|
Dispokredit (eingeräumte, unbefristete Überziehungsmöglichkeit) | 10,86 % p.a. | 10,86 % p.a. | 10,86 % p.a. | 10,86 % p.a. |
Geduldete Überziehung (den Dispo übersteigende oder vorübergehend geduldete Kontoüberziehung) | 10,86 % p.a. | 10,86 % p.a. | 10,86 % p.a. | 10,86 % p.a. |
Zinsbelastungsperiode | pro Jahr | pro Jahr | pro Jahr | pro Jahr |
Ihr Girokonto als Pfändungsschutzkonto (P-Konto)
Sie können Ihr Girokonto bei der Volksbank Sauerland eG auf Wunsch auch als Pfändungsschutzkonto führen. Dann ist Ihr Guthaben auf dem Konto bis zu einem gewissen Freibetrag vor Pfändungen geschützt und Sie können im Fall der Fälle zum Beispiel Ihre Miete oder Ihren Strom weiterbezahlen. Ausgenommen sind Gemeinschaftskonten. Wenn Sie eine Kontopfändung befürchten, können Sie bei uns einen Antrag auf Umwandlung Ihres Girokontos in ein sogenanntes P-Konto stellen. Die Umwandlung des Kontos ist kostenfrei. Die bisherigen Kontoführungsgebühren bestehen aber weiter.
- Gut zu wissen: Kindergeld und gewisse andere Sozialleistungen können nicht gepfändet werden.
Kontoumzugs-Service
Wechseln Sie mit Ihrer Bankverbindung zu uns: Mit unserem Wechselservice geht der Umzug von einer Bank zur anderen einfach und schnell.