- Sicher und schnell kassieren
- Stationär oder mobil
- Für alle gängigen Karten geeignet
Kartenterminals
Bezahlmöglichkeiten für das Ladengeschäft und für unterwegs
Das Angebot an stationären Kartenterminals für Kassenplätze reicht vom einfachen Gerät mit den wichtigsten Standardfunktionen über besonders kompakte Terminals bis hin zu komfortablen Komplettlösungen. Mit mobilen Terminals kassieren Sie überall, zum Beispiel beim Kunden vor Ort, beim Gast am Tisch, auf Messen, Märkten oder im Taxi.
Ihre Vorteile im Überblick
- Schnelle Bezahlvorgänge
- Hygienische Zahlungsabwicklung
- Mehr Umsatz durch spontane Einkäufe
- Garantierte Zahlungseingänge
- Keine Fehler beim Herausgeben von Wechselgeld
- Keine Probleme mit Falschgeld
- Einfacher und ökologischer als das Bargeld-Handling
Lösungen im Überblick
Hersteller: | CCV |
Modell: | Base Next |
Kommunikation: | LAN, WLAN |
Ausstattung: | Chipkartenleser |
Kontaktlosleser | |
Unterschriften-Pad | |
Bon-Drucker |
Hersteller: | CCV |
Modell: | Nexus Pad A35 |
Kommunikation: | LAN, WLAN |
Ausstattung: | Chipkartenleser |
Magnetstreifenleser | |
Kontaktlosleser | |
Signature Pad |
Hersteller: | CCV |
Modell: | Pad Q25 |
Kommunikation: | LAN, WLAN |
Ausstattung: | Chipkartenleser |
Kontaktlosleser | |
Unterschriften-Pad | |
Kein Drucker, nur zur Kassen- anbindung |
Hersteller: | Ingenico |
Modell: | Desk/3500 |
Kommunikation: | LAN |
Ausstattung: | Chipkartenleser |
Kontaktlosleser | |
Bon-Drucker |
Hersteller: | Ingenico |
Modell: | Desk/5000 |
Kommunikation: | LAN |
Ausstattung: | Chipkartenleser |
Kontaktlosleser | |
Unterschriften-Pad | |
Bon-Drucker |
Hersteller: | Ingenico |
Modell: | Lane/5000 |
Kommunikation: | LAN |
Ausstattung: | Chipkartenleser |
Kontaktlosleser | |
Unterschriften-Pad | |
Kein Drucker, nur zur Kassen- anbindung |
Hersteller: | Verifone |
Modell: | P630 |
Kommunikation: | LAN, WLAN |
Ausstattung: | Chipkartenleser |
Kontaktlosleser | |
Signature-Pad |
Hersteller: | Verifone |
Modell: | V400c |
Kommunikation: | LAN, WLAN |
Ausstattung: | Chipkartenleser |
Kontaktlosleser | |
Unterschriften-Pad | |
Bondrucker |
Hersteller: | CCV |
Modell: | Fly A77 |
Kommunikation: | 4G, WLAN |
Ausstattung: | Chipkartenleser |
Kontaktlosleser | |
Signature-Pad |
Hersteller: | CCV |
Modell: | Mobile A920 |
Kommunikation: | 4G, WLAN |
Ausstattung: | Chipkartenleser |
Kontaktlosleser | |
Signature-Pad | |
Bondrucker |
Hersteller: | Ingenico |
Modell: | Move/5000 |
Kommunikation: | 4G, WLAN |
Ausstattung: | Chipkartenleser |
Kontaktlosleser | |
Signature-Pad |
|
Bondrucker |
VR-pay:Me ist eine App, mit der Kartenzahlungen auch unterwegs abgewickelt werden können. Sie integrieren einfach Ihr Smartphone oder Tablet in den Zahlungsprozess.
Netzbetrieb und Acquiring – zuverlässige, schnelle und sichere Abwicklung des bargeldlosen Zahlungsverkehrs an Automaten:
- Flexibilität beim Bezahlen durch die Akzeptanz von Kreditkarten
- Beträge von bis zu 50 Euro1 in der Regel ohne PIN-Eingabe mit der Kreditkarte oder der girocard kontaktlos
- Kundengewinnung durch Akzeptanz von Flottenkarten
- Technische Hotline 24 Stunden an 7 Tagen die Woche
Für In- und Outdoor-Automaten, zum Beispiel:
- Direktvermarktung (Wein, Milch, Eier, Fleisch etc.)
- On-/Offstreet-Parking
- Tabakverkauf
- Tank- und Ladestationen (E-Mobilität)
- Ticketing
- Vending (Kantinen,- Snack-, Kaffeeautomaten etc.).
Konditionen
Stationäre Kartenterminals
Vom einfachen Terminal bis zur komfortablen Komplettlösung
Desk/5000 | Lane/5000 | CCV Base Next | |
---|---|---|---|
Zukunftssicher für alle Zahlarten und Mehrwertanwendungen | Zukunftsweisende Lösung für Kassenanbindungen und Retail | Der Allrounder für jeden Kassenplatz | |
Kosten | 19,90 EUR/mtl. | 17,90 EUR/mtl. | 19,90 EUR/mtl. |
Leistungsumfang | |||
Leser für kontaktloses Bezahlen | |||
Touchscreen-Display mit intuitiv bedienbarer Oberfläche | |||
Kontrastreiches Grafikdisplay / Hochauflösendes Farbdisplay | |||
Nutzung digitales Belegmanagement möglich / Archivierung aller Belege | |||
Höchste Sicherheit entsprechend PCI, PED, PED 3.0 und EMV | |||
Beste Performance für schnelle Transaktionsabwicklung |
Mobile und portable Kartenterminals
Kartenzahlung innerhalb und außerhalb Ihrer Verkaufsräume
Move/5000 | CCV Mobile A920 | |
---|---|---|
Die neue Generation mit Zusatzanwendungen | Die neue Generation mit Zusatzanwendungen | |
Kosten | 22,90 EUR/mtl. | 22,90 EUR/mtl. |
Leistungsumfang | ||
Optional GPRS-Karte | 7,50 EUR/mtl. | 7,50 EUR/mtl. |
Portabler Betrieb innerhalb Ihrer Verkaufsräume | ||
Mobiler Betrieb an jedem Ort | ||
Integrierter Leser für kontaktloses Bezahlen | ||
Touchscreen-Display mit intuitiv bedienbarer Oberfläche | ||
Hochauflösendes Farbdisplay | ||
Entspricht höchsten Sicherheitsanforderungen | ||
Minimale Abmessungen und geringes Gewicht | ||
Erreicht Spitzenwerte bei den Transaktionszeiten | ||
Mobiler Betrieb durch 4G | ||
Mobiler Betrieb durch Bluetooth | ||
Fallback auf GPRS/2G | ||
Grafikfähiger Thermodrucker | ||
Touchscreen für Signature Capture und Belegmanagement | ||
Austauschbarer Akku | ||
Zertifizierung ohne Sichtschutz | ||
Laden über USB-Schnittstelle |
Sie haben kein Terminal gefunden, dass Ihren Bedürfnissen entspricht? Sprechen Sie uns gern direkt an, damit wir Sie individuell beraten können.
Das könnte Sie auch interessieren
- Abhängig von den Terminaleinstellungen und der Summe bereits getätigter Zahlungen